회사소개
- 회사개요
- 연혁
- 원익가치
- CI
- 찾아오시는길
- CEO인사말
- R&D 기술/특허/인증
- 기타
지속가능경영
- 지속가능경영전략
- 환경(E)
- 사회(S)
- 거버넌스(G)
- ESG 자료실
준법경영
- CEO Letter
- 가이드라인
- 윤리경영
- 공정거래
- 사이버 신문고
Product
- Semiconductor
- Display
- Precursor
- 신규거래제안
투자정보
- 공시
- 공고
- 재무정보
- 주식정보
인재채용
- 인재상
- 인사제도
- 복리후생
- 직무소개
- 인재육성
- 채용절차
미디어룸
방문(양청)
방문(오창)
방문(전의)
원익 홈페이지
Compliance
고객지원
제보하기
KOR ㅣ CN ㅣ ENG
제보하기
윤리경영
제보채널
바로가기
ESG 정보공개
투자정보
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
25 임직원 다양성 및 고용형태 ('24.02.29 현재) 관리자 2024. 04. 01 10,506
24 최근 5년 배당현황(제18기 결산 기준) 관리자 2024. 03. 29 11,853
23 '23년 이사회 평가 결과 관리자 2024. 03. 26 11,307
22 '23년 ESG 평가 등급 공개 관리자 2024. 03. 20 11,151
21 당사 대금지불조건 운영자 2023. 10. 12 12,430
20 구매업무 프로세스 운영자 2023. 10. 12 14,039
19 거래 품목 및 담당그룹 ESG 2023. 10. 12 13,882
18 정보보호현황 공시 운영자 2023. 06. 30 12,942
17 이사회 구성현황 운영자 2023. 06. 30 12,391
16 최근 5년 배당현황 운영자 2023. 06. 30 12,242
15 주주총회 의결권 행사 현황 운영자 2023. 06. 30 12,480
14 한국ESG기준원 ESG평가결과(22년) 운영자 2023. 06. 28 12,868
13 노사 협의회 (한마음 협의회) 운영자 2023. 06. 26 13,258
12 유연근무제도 (선택적 근로시간제) 운영자 2023. 06. 26 12,922
11 ESG 행동규범 (노동/인권 분야) 운영자 2023. 06. 26 12,139
10 가족친화 인증서 ('22.12.01~'25.11.30) 운영자 2023. 06. 26 12,873
9 임직원 다양성 및 고용형태 운영자 2023. 06. 26 13,162
8 [공정거래 4대 지침] 하도급거래에서의 바람직한 서면 발급 및 보존에 관한 지침 운영자 2023. 06. 23 13,345
7 [공정거래 4대 지침] 상생협력을 위한 바람직한 계약체결 지침 운영자 2023. 06. 23 13,336
6 [공정거래 4대 지침] 협력업체의 공정한 선정을 위한 지침 운영자 2023. 06. 23 19,626